產品名稱:埋地式熱力全焊接球閥。
公稱壓力:PN10-PN25。
適用溫度:-29℃-200℃。
操作方式:手柄、齒輪、電動、氣動。
使用范圍:供熱管網、發電廠、石油管線等工業管線領域。
使用介質:水、氣、油等無腐蝕性介質。
埋地式熱力全焊接球閥主要連接尺寸 單位: mm
SIZE | D | D1 | D2 | D3 | D5 | 6K1 | 6K2 | L | T |
25/32 | 20 | ]33.7 | 48.3 | ]33.7 | 47 | 350 | 19 | - | 1006 |
32/40 | 25 | 42.4 | 60.3 | 33.7 | 58 | 350 | 19 | - | 1052 |
40/50 | 32 | 48.3 | 76.1 | 33.7 | 70 | 350 | 19 | - | 1078 |
50/63 | 40 | 60.3 | 88.9 | 33.7 | 84 | 350 | 19 | - | 1120 |
65/75 | 50 | 76.1 | 114.3 | 33.7 | 98 | 350 | 19 | - | 1150 |
80/90 | 65 | 88.9 | 139.7 | 33.7 | 118 | 350 | 19 | - | 1094 |
100/110 | 80 | 114.3 | 168.3 | 42.4 | 143 | 350 | 19 | - | 1165 |
100/125 | 80 | 114.3 | 168.3 | 42.4 | 158 | 350 | 27 | - | 1175 |
150/160 | 125 | 168.3 | 219.1 | 42.4 | 197 | 350 | 27 | - | 1318 |
150/180 | 125 | 168.3 | 219.1 | 76.1 | 227 | 350 | 50 | - | 1350 |
200/200 | 150 | 219.1 | 273.0 | 88.9 | 267 | 350 | 50 | 90 | 1362 |
200/225 | 150 | 219.1 | 273.0 | 88.9 | 282 | 350 | 50 | 90 | 1318 |
埋地式熱力全焊接球閥設計與制造規范
基本設計規范 | API 6D、ASME B 16.34 |
材質 | 碳鋼(A105)系列、奧氏體不銹鋼系列、低溫鋼(LF9/LF2)系列 |
壓力溫度等級 | ASME B16.34、API 608 |
結構長度 | ASME B16.10、GB12221 |
對焊端形式 | ASME B16.25、ASME B31.4/31.8 |
法蘭形式與尺寸 | ASME B16.47、ASME B 16.5、MSS SP-4、BS、DIN、JIS、GB、JB、HG、SH |
檢驗與試驗 | API 598、API 6D、GB13927 |
耐火試驗 | API 607、PAI 6FA |
驅動方式 | 手動、電動、氣動、液動、氣液聯動(按客戶要求) |